| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| fuzz_action | 0 |
| fuzz_client_header | 0 |
| fuzz_deflate | 0 |
| fuzz_filter | 0 |
| fuzz_gif | 0 |
| fuzz_gzip | 0 |
| fuzz_pcrs_substitute | 0 |
| fuzz_server_header | 0 |
| fuzz_socks | 0 |
| load_fuzz_input | 0 |
| load_fuzz_input_from_file | 0 |
| load_fuzz_input_from_stdin | 0 |
| remove_forbidden_bytes | 0 |
| show_fuzz_usage | 0 |
| process_fuzzed_input | 3098 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |